您的會員已過期,為避免影響您的使用
請盡快聯(lián)系當?shù)胤终荆驌艽?10-51658153-8036續(xù)費!
| 序號 | 材料名稱 | 地區(qū) | 品牌/廠家 | 規(guī)格/型號 | 計量單位 | 單價(元) | 備注 | 信息發(fā)布時間 |
| 1 | 電線 | 北京市 | 交泰 | ZN-BYJ-4mm2 - | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 2 | 電線 | 北京市 | 交泰 | WDZN-RYS2*2.5mm2 - | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 3 | 電線 | 北京市 | 朝陽電纜 | ZN-BYJ-4mm2 - | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 4 | 電線 | 北京市 | 朝陽電纜 | WDZN-RYS2*2.5mm2 - | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 5 | 電纜 | 北京市 | YJV-4*4mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 6 | 電纜 | 北京市 | YJV-4*2.5mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 7 | 電纜 | 北京市 | YJV-3*4mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 8 | 電纜 | 北京市 | YJV-3*2.5mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 9 | 電纜 | 北京市 | YJV-2*4mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 10 | 電纜 | 北京市 | YJV-1.0KV-5X6- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 11 | 電纜 | 北京市 | YJV-1.0KV-3X2.5- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 12 | 電纜 | 北京市 | WDZ-YJY-4*70+1*35mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 13 | 電纜 | 北京市 | WDZ-YJY-4*120+1*70mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 14 | 電纜 | 北京市 | WDZ-YJY-2*70+1*35mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 15 | 電纜 | 北京市 | WDZ-YJY-2*120+1*70mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 16 | 電纜 | 北京市 | WDZN-YJY-5*6mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 17 | 電纜 | 北京市 | WDZN-YJY-5*16mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 18 | 電纜 | 北京市 | 0.6/1KV YJV 4×70+1×35- | km | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 19 | 電纜 | 北京市 | 0.6/1KV YJV 3×25+1×16- | km | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 20 | 電解銅 | 北京市 | 1#- | t | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 21 | 電焊條 | 北京市 | 金橋 | 20kg/3.2- | 件 | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 22 | 低分枝元寶楓 | 北京市 | 1.高度7.5-8m 2.冠幅6.5m 3.地徑28cm 4.形態(tài)特征:生長健壯,主桿挺拔,樹形優(yōu)美,蓬冠豐滿- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 23 | 低分枝元寶楓 | 北京市 | 1.高度6.5-7m 2.冠幅5.5-6m 3.地徑25cm 4.形態(tài)特征:生長健壯,主桿挺拔,樹形優(yōu)美,蓬冠豐滿- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 24 | 等徑三通承插 | 北京市 | 東宏 | 25/1.6MPa- | 個 | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 25 | 地面砂漿 | 北京市 | 金隅 | DS20/50kg- | 袋 | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 26 | 彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | 北京市 | 東方雨虹 | 4mm I型 聚酯胎 聚乙烯膜PE GB18242-2008- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 27 | 彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | 北京市 | 東方雨虹 | 4mm Ⅱ型 聚酯胎 聚乙烯膜PE GB18242-2008- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 28 | 彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | 北京市 | 東方雨虹 | 3mm I型 聚酯胎 聚乙烯膜PE GB18242-2008- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 29 | 彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | 北京市 | 東方雨虹 | 3mm Ⅱ型 聚酯胎 聚乙烯膜PE GB18242-2008- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 30 | 大葉黃楊球 | 北京市 | 1.高度1.8-2.2m 2.冠幅1.8-2.2m 3.形態(tài)特征:球形,冠幅飽滿,分枝均勻,發(fā)葉點高度<0.2m- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 31 | 大葉黃楊球 | 北京市 | 1.高度1.5-1.8m 2.冠幅1.5-1.8m 3.形態(tài)特征:球形,冠幅飽滿,分枝均勻,發(fā)葉點高度<0.2m- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 32 | 大葉黃楊球 | 北京市 | 1.高度:220cm 2.冠幅:250cm 3.形態(tài)特征:球形飽滿,植株健康,不脫腳- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 33 | 大葉黃楊球 | 北京市 | 1.高度:220cm 2.冠幅:200cm 3.形態(tài)特征:球形飽滿,植株健康,不脫腳- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 34 | 大葉黃楊球 | 北京市 | 1.高度:180cm 2.冠幅:180-200cm 3.形態(tài)特征:球形飽滿,植株健康,不脫腳- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 35 | 大葉黃楊籬 | 北京市 | 1.高度(cm):H=50cm 2.冠幅(cm):25cm-30cm 3.密度:36株/m2- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 36 | 大葉黃楊 | 北京市 | 1.高度:40-45cm 2.冠幅:30-35cm 3.密度:36株/㎡ 4.形態(tài)特征:植株相接,植株健康,密不漏土- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 37 | 大葉黃楊 | 北京市 | 1.高度:0.8m 2.冠幅:0.1-0.15m 3.密度:36株/m2- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 38 | 大葉黃楊 | 北京市 | 1.高度(cm):180(修剪后) 2.冠幅(cm):180(修剪后)- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 39 | 大葉黃楊 | 北京市 | 1.高度(cm):150(修剪后) 2.冠幅(cm):150(修剪后)- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 40 | 大葉黃楊 | 北京市 | 1.高度(cm):120(修剪后) 2.冠幅(cm):120(修剪后)- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 41 | 叢生元寶楓 | 北京市 | 1.高度6.5-7.5m 2.冠幅6-6.5m 3.胸徑34-35cm 4.形態(tài)特征:生長健壯,主桿挺拔,樹形優(yōu)美,蓬冠豐滿- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 42 | 叢生元寶楓 | 北京市 | 1.高度:850-900cm 2.冠幅:600-700cm 3.形態(tài)特征:多于6個主干分枝,每分枝胸徑不小于15cm- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 43 | 叢生山桃 | 北京市 | 1.高度:500-550cm 2.冠幅:450-500cm 3.形態(tài)特征:全冠,叢生苗,5桿以上每株,冠形開展- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 44 | 叢生山桃 | 北京市 | 1.高度:400-450cm 2.冠幅:350-400cm 3.形態(tài)特征:全冠,叢生苗,5桿以上每株,冠形開展- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 45 | 叢生山桃 | 北京市 | 1.高度:4.5-5.5m 2.冠幅:4.0-5.0m 3.形態(tài)特征:冠幅飽滿,姿態(tài)優(yōu)美- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 46 | 叢生山桃 | 北京市 | 1.高度:300-350cm 2.冠幅:280-300cm 3.形態(tài)特征:全冠,叢生苗,冠形開展- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 47 | 叢生金銀木 | 北京市 | 1.高度:200-250cm 2..冠幅:200-220cm 3.形態(tài)特征:叢生,樹形開展,樹姿優(yōu)美飽滿,分枝不少于8- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 48 | 叢生丁香 | 北京市 | 1.高度:200-250cm 2.冠幅:200-250cm 3.形態(tài)特征:叢生假植苗,5分枝以上,冠形飽滿,長勢佳- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 49 | 芝麻黑燒面 汀步 | 北京市 | 1200×600×50- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 50 | 芝麻黑/灰(火燒面、荔枝面、燒洗面)PC仿石磚 | 北京市 | 900×300×20- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
建材在線介紹| 廣告報價| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 相關法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導航
全國服務電話:400-008-9500 北京總部:總機(010)51658153 售后服務熱線:(010)67175482,51658153-8036
建材在線版權所有 ? 1999-
京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備 11010502032680號