您的會員已過期,為避免影響您的使用
請盡快聯(lián)系當(dāng)?shù)胤终荆驌艽?10-51658153-8036續(xù)費(fèi)!
序號 | 材料名稱 | 地區(qū) | 品牌/廠家 | 規(guī)格/型號 | 計(jì)量單位 | 單價(jià)(元) | 備注 | 信息發(fā)布時(shí)間 |
1 | 溝槽同心大小頭 | 北京市 | 建支 | φ219*89/DN200*80/紅色- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
2 | 溝槽同心大小頭 | 北京市 | 建支 | φ219*114/DN200*100/紅色- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
3 | 溝槽同心大小頭 | 北京市 | 建支 | φ219*165/DN200*150/紅色- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
4 | 溝槽同心大小頭 | 北京市 | 建支 | φ165*76/DN150*65/紅色- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
5 | 溝槽同心大小頭 | 北京市 | 建支 | φ165*89/DN150*80/紅色- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
6 | 溝槽同心大小頭 | 北京市 | 建支 | φ165*114/DN150*100/紅色- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
7 | 溝槽同心大小頭 | 北京市 | 建支 | φ165*140/DN150*125/紅色- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
8 | 溝槽同心大小頭 | 北京市 | 建支 | φ140*76/DN125*65/紅色- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
9 | 溝槽同心大小頭 | 北京市 | 建支 | φ140*89/DN125*80/紅色- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
10 | 溝槽同心大小頭 | 北京市 | 建支 | φ140*114/DN125*100/紅色- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
11 | 溝槽同心大小頭 | 北京市 | 建支 | φ114*76/DN100*65/紅色- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
12 | 溝槽同心大小頭 | 北京市 | 建支 | φ114*89/DN100*80/紅色- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
13 | 溝槽同心大小頭 | 北京市 | 建支 | φ89*76/DN80*65/紅色- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
14 | 溝槽法蘭短管 | 北京市 | 建支 | DN300/φ325mm/2.5MPa- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
15 | 溝槽法蘭短管 | 北京市 | 建支 | DN250/φ273mm/2.5MPa- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
16 | 溝槽法蘭短管 | 北京市 | 建支 | DN250/φ273mm/1.6MPa- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
17 | 溝槽法蘭短管 | 北京市 | 建支 | DN200/φ219mm- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
18 | 溝槽法蘭短管 | 北京市 | 建支 | DN150/φ165mm- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
19 | 溝槽法蘭短管 | 北京市 | 建支 | DN150/φ159mm- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
20 | 溝槽法蘭短管 | 北京市 | 建支 | DN125/φ140mm- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
21 | 溝槽法蘭短管 | 北京市 | 建支 | DN125/φ133mm- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
22 | 溝槽法蘭短管 | 北京市 | 建支 | DN100/φ108mm- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
23 | 溝槽法蘭短管 | 北京市 | 建支 | DN100/φ114mm- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
24 | 溝槽法蘭短管 | 北京市 | 建支 | DN80/φ89mm- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
25 | 溝槽法蘭短管 | 北京市 | 建支 | DN65/φ76mm- | 個 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
26 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 108mm*2.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
27 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 89mm*2.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
28 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 76mm*2.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
29 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 108mm*1.7cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
30 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 57mm*2.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
31 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 108mm*1.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
32 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 48mm*2.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
33 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 89mm*1.7cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
34 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 43mm*2.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
35 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 76mm*1.7cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
36 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 89mm*1.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
37 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 32mm*2.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
38 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 25mm*2.7cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
39 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 76mm*1.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
40 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 57mm*1.7cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
41 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 25mm*2.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
42 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 48mm*1.7cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
43 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 57mm*1.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
44 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 43mm*1.7cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
45 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 48mm*1.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
46 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 43mm*1.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
47 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 32mm*1.7cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
48 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 25mm*1.7cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
49 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 32mm*1.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
50 | 橡塑保溫管B2級 | 北京市 | 華能 | 25mm*1.5cm*1.9m/B2級- | 根 | 請登錄 | 價(jià)格含稅13% | 2025-01 |
建材在線介紹| 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
全國服務(wù)電話:400-008-9500 北京總部:總機(jī)(010)51658153 售后服務(wù)熱線:(010)67175482,51658153-8036
建材在線版權(quán)所有 ? 1999-
京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備 11010502032680號