品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2520 | 60 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 2500 | 60 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2500 | 60 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 德楚 | 2500 | 60 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘鋼 | 2500 | 60 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2500 | 60 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2500 | 60 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2500 | 60 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2500 | 60 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2500 | 60 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 鳳鋼 | 2500 | 60 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈鋼 | 2500 | 60 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 2500 | 60 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2500 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 2620 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 2600 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2600 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 2600 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 2600 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 2600 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 漣鋼 | 2600 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2540 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 宜鋼 | 2540 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 遵鋼 | 2540 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽長(zhǎng)樂 | 2540 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 2540 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2580 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2540 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2540 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 2530 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 水鋼 | 2480 | 50 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 2540 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2470 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2520 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2470 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 2500 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 2450 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新余 | 2500 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 新余 | 2450 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2510 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2460 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 柳鋼 | 2470 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼 | 2510 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 漣鋼 | 2460 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2470 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2420 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 宜鋼 | 2470 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 宜鋼 | 2420 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 遵鋼 | 2470 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 遵鋼 | 2420 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽長(zhǎng)樂 | 2470 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 貴陽長(zhǎng)樂 | 2420 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 2470 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 2420 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2500 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2450 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2470 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2420 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2440 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 水鋼 | 2620 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | 2610 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2610 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 漣鋼 | 2610 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2580 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2580 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 水鋼 | 2720 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德楚 | 2600 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 湘鋼 | 2600 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2600 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2600 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2600 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 2600 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2550 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北大展 | 2570 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 敬業(yè) | 2580 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 亞新 | 2560 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鳳鋼 | 2580 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2510 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2460 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 2510 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 2460 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 寧鋼 | 2440 | 60 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2510 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2460 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2490 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2440 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2510 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2460 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 2490 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 呈鋼 | 2440 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萬鋼 | 2480 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 萬鋼 | 2430 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2480 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2430 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湖北大展 | 2480 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2430 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業(yè) | 2490 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 2440 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鳳鋼 | 2490 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鳳鋼 | 2440 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 亞新 | 2490 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 亞新 | 2440 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2500 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2450 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2440 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德楚 | 2590 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2590 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2590 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 呈鋼 | 2590 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴陽長(zhǎng)樂 | 2570 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 2610 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2580 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2580 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 水鋼 | 2830 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 湘鋼 | 2820 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2810 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 水鋼 | 2730 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500 | 水鋼 | 2680 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 水鋼 | 2860 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500 | 水鋼 | 3080 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500 | 水鋼 | 3580 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 2670 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2670 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 呈鋼 | 2780 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2780 | 60 | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水鋼 | 2820 | 60 | Ф6:2870 |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 山西建邦 | 2910 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 山西建邦 | 2760 | 60 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 2740 | 60 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 2710 | 60 | |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水鋼 | 2600 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷鋼 | 2590 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2580 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2580 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2510 | 60 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萬鋼 | 2610 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萬鋼 | 2510 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 貴陽長(zhǎng)樂 | 2470 | 60 | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2480 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2470 | 60 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 鳳鋼 | 2660 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鳳鋼 | 2510 | 60 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 2660 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 2510 | 60 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德楚 | 2700 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德楚 | 2550 | 60 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 2680 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2530 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2510 | 60 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 敬業(yè) | 2660 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 敬業(yè) | 2560 | 60 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 2610 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 2510 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2510 | 60 |
熱點(diǎn)資訊
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊(cè)| 入網(wǎng)辦法| 誠(chéng)征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營(yíng)許可證010312
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)