品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7460 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;無貨;不含稅 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7430 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;無貨;不含稅 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 5080 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;不含稅 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4730 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;不含稅 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4700 | - | 白灰;2/1;不含稅 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 山東盛達(dá) | 4650 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;貨少;不含稅 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 遼寧銀恒 | 4700 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 遼寧銀恒 | 5100 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 營口盼盼 | 5200 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;無貨;不含稅 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 營口盼盼 | 4670 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;無貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4850 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;不含稅 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4750 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;不含稅 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5120 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;不含稅 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4750 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;不含稅 |
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)