| 品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 當前篩選 | |||||||
| 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 利達 | 3850 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 利達 | 3580 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 利達 | 3320 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 利達 | 3570 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 利達 | 3670 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 友發 | 3720 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 友發 | 3430 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 友發 | 3190 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 友發 | 3440 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 友發 | 3570 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 正金元 | 3640 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 正金元 | 3370 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 正金元 | 3100 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 正金元 | 3350 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 正金元 | 3410 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 君誠 | 3600 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 君誠 | 3310 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 君誠 | 3070 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 君誠 | 3270 | - | |
| 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 君誠 | 3420 | - | |
若無特殊說明,以上均為市場過磅現款價格。