| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 2810 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 2810 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2670 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 金豐 | 2490 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 興華 | 2490 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2790 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2790 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 金豐 | 2470 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 興華 | 2490 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 2810 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長鋼 | 2520 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 金豐 | 2460 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 2490 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 首鋼長治 | 2530 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 2520 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 2580 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 2840 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 2900 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 2570 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 2590 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長治 | 2560 | - | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 2560 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 2540 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 金豐 | 2520 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 興華 | 2520 | - | |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 2870 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 2820 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 2540 | - | |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 2580 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 2560 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 2560 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 2590 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 金豐 | 2520 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 興華 | 2490 | - | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 2910 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 2890 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 2810 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 2620 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長治 | 2570 | - | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 2620 | - | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 2620 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2910 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 2910 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 2650 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 2810 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 2970 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 2930 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 2970 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 2930 | - | 貨少 |
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊(cè)| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)