| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2430 | - | |
| 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 眾達 | 2380 | - | |
| 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2360 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 福建鑫海 | 2300 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 福州吳鐵 | 2300 | - | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2360 | - | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 眾達 | 2330 | - | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 2330 | - | |
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 眾達 | 2530 | - | |
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 2530 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 遷安九江 | 2300 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 眾達 | 2360 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 2230 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2270 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中鋼 | 2250 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 眾達 | 2250 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 2200 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 2200 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 2240 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建鑫海 | 2220 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2160 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中鋼 | 2130 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 眾達 | 2150 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 2130 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 2090 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 2140 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建鑫海 | 2130 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2160 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2140 | - | Ф25:2190 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中鋼 | 2100 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福州福泰 | 2070 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福州吳鐵 | 2080 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 2070 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 2080 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 2100 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 眾達 | 2110 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建鑫海 | 2080 | - | Φ28-32加120 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2320 | - | Ф32:2350 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 2220 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 2170 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 2220 | - | Ф28:2250 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 眾達 | 2240 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 日照 | 2210 | - | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 眾達 | 2470 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 2430 | - | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2580 | - | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2500 | - | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 福建三寶 | 2340 | - | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 眾達 | 2340 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2470 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 2320 | - | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 眾達 | 2330 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2570 | - | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2810 | - | 貨少 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2580 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 2450 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 2450 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建鑫海 | 2460 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2460 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中鋼 | 2440 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 眾達 | 2440 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 2420 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 2390 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 2390 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建鑫海 | 2420 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2860 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2750 | - | |
| 圓鋼 | Φ12-25 | HPB300 | 眾達 | 2550 | - | |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 三寶 | 2520 | - |
建材在線介紹 | 廣告報價| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號