城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng) | 價(jià)格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 熱軋卷板 | 9.5*2000*C | Q235 | 首鋼 | 2120 | -20 |
天津 | 熱軋卷板 | 7.5*2000*C | Q235 | 首鋼 | 2120 | -20 |
天津 | 熱軋卷板 | 13.5*1800*C | Q235 | 首鋼/本鋼 | 2070 | -60 |
天津 | 熱軋卷板 | 5.75*1800*C | Q235 | 首鋼/本鋼 | 2050 | -60 |
天津 | 熱軋卷板 | 13.5*1500*C | Q235 | 首鋼/鞍鋼 | 2140 | -30 |
天津 | 熱軋卷板 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 2090 | -40 |
天津 | 熱軋卷板 | 9.5*1500*C | Q235 | 承鋼/唐鋼 | 2090 | -30 |
天津 | 熱軋卷板 | 7.75*1500*C | Q235 | 包鋼/本鋼 | 2090 | -30 |
天津 | 熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235 | 首鋼/唐鋼 | 2090 | -30 |
天津 | 熱軋卷板 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 2070 | -30 |
天津 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 中鐵裝備 | 2070 | -30 |
天津 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 包鋼/唐鋼 | 2070 | -30 |
天津 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 首鋼/承鋼 | 2070 | -30 |
天津 | 熱軋卷板 | 5.5*1250*C | Q235 | 承鋼/包鋼 | 2070 | -30 |
天津 | 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235 | 承鋼/唐鋼 | 2090 | -30 |
天津 | 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 2110 | -10 |
天津 | 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 中鐵 | 2080 | -30 |
天津 | 熱軋卷板 | 4.5*1250*C | Q235 | 唐山不銹 | 2100 | -20 |
天津 | 熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/首鋼 | 2100 | -20 |
天津 | 熱軋卷板 | 3.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/首鋼 | 2100 | -20 |
天津 | 熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 2170 | -20 |
天津 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235 | 唐山不銹 | 2190 | -20 |
天津 | 熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 2180 | -20 |
天津 | 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 2200 | -30 |
天津 | 熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 2220 | -10 |
天津 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 2350 | -10 |
熱點(diǎn)資訊
建材在線(xiàn)介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊(cè)| 入網(wǎng)辦法| 誠(chéng)征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線(xiàn)版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營(yíng)許可證010312
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)