| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | J100*150*4.75 | Q235 | 天津 | 3730元/噸 | -- | 無 |
| 矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 3510元/噸 | -- | 無 |
| 矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 3510元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龍成 | 3450元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龍成 | 3350元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龍成 | 3350元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龍成 | 3450元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龍成 | 3350元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龍成 | 3350元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龍成 | 3350元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龍成 | 3450元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 龍成 | 3450元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 3450元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 3350元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 3350元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 3450元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 3350元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 3350元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 3350元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 3450元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 三利 | 3450元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 3450元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 3350元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 3350元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 3450元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 3350元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 3350元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 3350元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 3450元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 元立 | 3450元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3350元/噸 | -- | 無 |
建材在線介紹 | 廣告報價| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號