| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 40*4 | Q235B | 馬鋼 | 2760元/噸 | -20 | 理計(jì) |
| 角鋼 | 40*4 | Q235 | 安鋼 | 2770元/噸 | -20 | 理計(jì) |
| 角鋼 | 40*4 | Q235 | 鞍鋼 | 2800元/噸 | -20 | 理計(jì) |
| 角鋼 | 100*8 | Q235 | 安鋼 | 2800元/噸 | -20 | 理計(jì) |
| 角鋼 | 100*8 | Q235 | 鞍鋼 | 2730元/噸 | -20 | 理計(jì) |
| 角鋼 | 140*10 | Q235 | 鞍鋼 | 2730元/噸 | -20 | 理計(jì) |
| 角鋼 | 140*10 | Q235 | 安鋼 | 2700元/噸 | -20 | 理計(jì) |
| 角鋼 | 50*5 | Q235 | 唐山 | 2760元/噸 | -20 | 過磅 |
| 角鋼 | 30*3 | Q235 | 唐山 | 2850元/噸 | -20 | 過磅 |
| 角鋼 | 140*10 | Q235 | 濟(jì)鋼 | 2850元/噸 | -20 | 過磅 |
| 角鋼 | 75*6 | Q235 | 馬鋼 | 2760元/噸 | -20 | 理計(jì) |
| 角鋼 | 80*8 | Q235 | 馬鋼 | 2740元/噸 | -20 | 理計(jì) |
| 角鋼 | 63*6 | Q235 | 安鋼 | 2760元/噸 | -20 | 理計(jì) |
| 角鋼 | 75*75*6/7/8 | Q235B | 漣鋼 | 2670元/噸 | -20 | 過磅 |
| 角鋼 | 80*80*6/7/8/10 | Q235B | 漣鋼 | 2670元/噸 | -20 | 過磅 |
| 角鋼 | 90*90*6/7/8/10 | Q235B | 漣鋼 | 2670元/噸 | -20 | 過磅 |
| 角鋼 | 100*100*7/8/10 | Q235B | 漣鋼 | 2670元/噸 | -20 | 過磅 |
| 角鋼 | 125*125*8/10/12 | Q235B | 漣鋼 | 2690元/噸 | -20 | 過磅 |
| 角鋼 | 160*14 | Q235B | 包鋼 | 3150元/噸 | -20 | 理計(jì) |
| 角鋼 | 70*70*6 | Q235 | 馬鋼 | 2760元/噸 | -20 | 理計(jì) |
熱點(diǎn)資訊
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊(cè)| 入網(wǎng)辦法| 誠(chéng)征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營(yíng)許可證010312
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)