品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
吊車軌 | 80kg國標(biāo) | 71Mn | 武鋼 | 3600元/噸 | -- | 無 |
吊車軌 | 80kg國標(biāo) | 71Mn | 包鋼 | 3550元/噸 | -- | 無 |
吊車軌 | 100kg國標(biāo) | 71Mn | 武鋼 | 3750元/噸 | -- | 無 |
吊車軌 | 100kg國標(biāo) | 71Mn | 包鋼 | 3700元/噸 | -- | 無 |
吊車軌 | 120kg國標(biāo) | 71Mn | 武鋼 | 3750元/噸 | -- | 無 |
吊車軌 | 120kg國標(biāo) | 71Mn | 包鋼 | 3700元/噸 | -- | 無 |
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊(cè)| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)