品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
鍍鋅板 | 0.6*1250*C | ST02Z | 鞍鋼 | 4850 | →0 | ↓100 | ↓100 | 有花 貨少 |
鍍鋅板 | 0.7*1250*C | ST02Z | 鞍鋼 | 4750 | →0 | ↓100 | ↓100 | 有花 貨少 |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 4550 | →0 | ↓100 | ↓100 | 有花 1250 |
鍍鋅板 | 0.5*1250*C | ST01Z | 包鋼 | 4900 | →0 | ↓150 | ↓200 | 1500,貨少 |
鍍鋅板 | 0.7*1250*C | ST01Z | 包鋼 | 4530 | →0 | ↓150 | ↓200 | 1500,貨少 |
鍍鋅板 | 0.9*1250*C | ST01Z | 包鋼 | 4420 | →0 | ↓150 | ↓200 | 1500,貨少 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | ST01Z | 包鋼 | 4400 | →0 | ↓150 | ↓200 | 1500,貨少 |
鍍鋅板 | 0.6*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4750 | →0 | ↓150 | ↓150 | 無(wú)花 |
鍍鋅板 | 0.7*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4550 | →0 | ↓150 | ↓150 | 有花 |
鍍鋅板 | 0.8*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4500 | →0 | ↓200 | ↓200 | 有花 |
鍍鋅板 | 0.9*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4500 | →0 | ↓180 | ↓180 | 有花 |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4430 | →0 | ↓170 | ↓170 | 無(wú)花 |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4450 | →0 | ↓150 | ↓150 | 無(wú)花1250 |
鍍鋅板 | 1.2*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4380 | →0 | ↓150 | ↓150 | 有花 |
鍍鋅板 | 0.3*1000*C | SGCC | 江林 | 4470 | →0 | ↓40 | ↓150 | 鍍鋁鋅 |
鍍鋅板 | 0.5*1000*C | SGCC | 江林 | 4250 | →0 | ↓40 | ↓150 | 鍍鋁鋅 |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | SGCC | 江林 | 4200 | →0 | ↓40 | ↓150 | 鍍鋁鋅 |
鍍鋅板 | 0.7*1000*C | SGCC | 首鋼 | 4480 | →0 | ↓150 | ↓200 | 有花 |
鍍鋅板 | 0.7*1250*C | SGCC | 首鋼 | 4480 | →0 | ↓150 | ↓200 | 有花 |
鍍鋅板 | 0.75*1000*C | SGCC | 首鋼 | 4480 | →0 | ↓150 | ↓200 | 有花 |
鍍鋅板 | 0.75*1250*C | SGCC | 首鋼 | 4480 | →0 | ↓150 | ↓200 | 有花 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | SGCC | 首鋼 | 4320 | →0 | ↓130 | ↓230 | 無(wú)花,貨少 |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | SGCC | 首鋼 | 4270 | →0 | ↓130 | ↓260 | 有花,1250 |
鍍鋅板 | 0.5*1000*C | SGCC | 全通 | 4500 | →0 | ↓200 | ↓200 | 缺貨 |
鍍鋅板 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4350 | →0 | ↓200 | ↓300 | 有花 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4250 | →0 | ↓200 | ↓300 | 有花 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 天鐵 | 4260 | ↓10 | ↓20 | ↓120 | |
鍍鋅板 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4270 | →0 | ↓40 | ↓150 | 廠家自提,大小面同價(jià) |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4120 | →0 | ↓40 | ↓150 | 廠家自提,大小面同價(jià) |
鍍鋅板 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山國(guó)豐 | 4320 | →0 | ↓10 | ↓110 | 廠家自提,大小面同價(jià) |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山國(guó)豐 | 4170 | →0 | ↓10 | ↓110 | 廠家自提,大小面同價(jià) |
熱點(diǎn)資訊
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊(cè)| 入網(wǎng)辦法| 誠(chéng)征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營(yíng)許可證010312
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)