品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
彩涂板 | 0.4*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7150 | →0 | →0 | →0 | 貨少 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7050 | →0 | →0 | →0 | |
彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7050 | →0 | →0 | →0 | |
彩涂板 | 0.5*1200*C | TST02 | 寶鋼 | 7050 | →0 | →0 | →0 | |
彩涂板 | 0.6*1000*C | TST03 | 寶鋼 | 6950 | →0 | →0 | →0 | |
彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 6950 | →0 | →0 | →0 | |
彩涂板 | 0.3*1000*C | CGCC | 江林 | 5800 | →0 | ↑100 | ↑250 | |
彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCC | 江林 | 5100 | →0 | ↑100 | ↑250 | |
彩涂板 | 0.32*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5700 | →0 | →0 | ↑100 | 貨少 |
彩涂板 | 0.42*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5300 | →0 | →0 | ↑100 | |
彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5150 | →0 | →0 | ↑100 | |
彩涂板 | 0.42*1000*C | CGCC | 天津大無(wú)縫 | 5500 | →0 | ↑100 | ↑200 | |
彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCC | 天津大無(wú)縫 | 5400 | →0 | ↑100 | ↑200 | |
彩涂板 | 0.32*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5650 | →0 | ↑100 | ↑300 | 貨少 |
彩涂板 | 0.42*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5250 | →0 | ↑100 | ↑300 | |
彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5150 | →0 | ↑100 | ↑300 | |
彩涂板 | 0.32*1000*C | CGCC | 天津中捷 | 5850 | →0 | ↑100 | ↑200 | 貨少 |
彩涂板 | 0.42*1000*C | CGCC | 天津中捷 | 5450 | →0 | ↑100 | ↑200 | 貨少 |
彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCC | 天津中捷 | 5350 | →0 | ↑100 | ↑200 | |
彩涂板 | 0.28*1000*C | CGCC | 霸州京華 | 6100 | →0 | ↑100 | ↑300 | |
彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCC | 霸州京華 | 5150 | →0 | ↑100 | ↑300 | |
彩涂卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 馬鋼 | 6930 | →0 | →0 | →0 | 120g |
彩涂卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 馬鋼 | 6630 | →0 | →0 | →0 | 120g |
彩涂卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 馬鋼 | 6280 | →0 | →0 | →0 | 120g |
彩涂卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 馬鋼 | 6230 | →0 | →0 | →0 | 120g |
熱點(diǎn)資訊
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊(cè)| 入網(wǎng)辦法| 誠(chéng)征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營(yíng)許可證010312
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)