品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 3730 | - |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 萍鋼 | 3710 | - |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 北臺(tái) | 3670 | - |
高線 | Ф6 | HPB300 | 永鋼 | 3900 | - |
高線 | Ф6 | HPB300 | 申特 | 3840 | - |
高線 | Ф6 | HPB300 | 亞新 | 3690 | -50 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 永鋼 | 3820 | - |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 3790 | - |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 申特 | 3760 | - |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 遷安九江 | 3590 | -50 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 亞新 | 3590 | -50 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3890 | -20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3870 | -20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3850 | -20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3890 | -20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3870 | -20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3830 | -20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3740 | -20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3770 | -30 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 3780 | -30 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 3770 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3780 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3760 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3740 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3780 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3760 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3720 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3700 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3630 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 3730 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3650 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 3630 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3650 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3640 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3650 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3630 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3660 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 3610 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3640 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3640 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新三洲 | 3660 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 3650 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 銅陵旋力 | 3630 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3670 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 3700 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3670 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 承鋼 | 3630 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3620 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3650 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3650 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3580 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3550 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 3630 | -20 |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 3660 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3610 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3590 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3520 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3550 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 3530 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 丹陽(yáng)龍江 | 3510 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 揚(yáng)州華航 | 3500 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 3510 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3550 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3560 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3530 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東亞/彭鋼 | 3530 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3540 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3540 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3550 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇如皋 | 3510 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3540 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3560 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 銅陵旋力 | 3530 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3780 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3780 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3760 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3760 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3740 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3720 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3700 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3630 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 3730 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3640 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3640 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3650 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3660 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3650 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3630 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3650 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3640 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新三洲 | 3660 | -30 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 3990 | -20 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3960 | -20 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3960 | -20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3920 | -20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3920 | -20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3880 | -20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3900 | -20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3900 | -20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 3780 | -20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3800 | -30 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 3800 | -30 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 3790 | -30 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 3890 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3810 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3790 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3790 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3810 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3770 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3780 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 3760 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3730 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 3670 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 3760 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3670 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3660 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3670 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3650 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3680 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3670 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3680 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3660 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3660 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江萬(wàn)泰 | 3650 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 3670 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3650 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3700 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3700 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3680 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3680 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3600 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3660 | -20 |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3690 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3670 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 3650 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3620 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 3600 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 凌鋼 | 3590 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 3560 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 通鋼 | 3570 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 3650 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 3580 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3580 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 丹陽(yáng)龍江 | 3530 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3550 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 東亞/彭鋼 | 3550 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3570 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3580 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3560 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 3550 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3570 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3580 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3570 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江桐鋼 | 3560 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3560 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3560 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江萬(wàn)泰 | 3550 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3550 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3810 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3810 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3790 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3790 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3770 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3780 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 3760 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3730 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 3670 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 3760 | -20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3660 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3670 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3680 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3670 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 3680 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3650 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3670 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3660 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3660 | -30 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 4010 | -20 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3990 | -20 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 3990 | -20 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3980 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 4030 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 4160 | - |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 4160 | - |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 4090 | - |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4140 | - |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4010 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 3980 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 4030 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3800 | - |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3800 | - |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3790 | - |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3790 | - |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3640 | - |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3750 | - |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3730 | - |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3640 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3700 | - |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 3650 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 3690 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 3640 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3650 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3680 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 3670 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3690 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3730 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 沙鋼 | 4190 | - |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 4190 | - |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4180 | - |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 4120 | - |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4020 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 4070 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3830 | - |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3830 | - |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3820 | - |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 3820 | - |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 3760 | - |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 3760 | - |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 3720 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3710 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 3700 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 嘉晨營(yíng)鋼 | 3670 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3720 | -20 |
盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3760 | -20 |
熱點(diǎn)資訊
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊(cè)| 入網(wǎng)辦法| 誠(chéng)征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營(yíng)許可證010312
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)