| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 柳鋼 | 3550 | - | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 柳鋼 | 3550 | - | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萬鋼 | 3460 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 柳鋼 | 3700 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 柳鋼 | 3650 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 柳鋼 | 3600 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 柳鋼 | 3450 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 3430 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 柳鋼 | 3750 | - |


